이용 안내

비용안내

비용안내

c1_01.pngc1_01m.png
구분(1일 기준) 1등급 2등급 3~5등급
공단수가 84,240 78,150 73,800
본인부담금 20%[일반] 16,848 15,630 14,760
12% [감경, 의료] 10,108 9,378 8,856
8% [감경] 6,739 6,252 5,904
비급여 식대 10,500 [1일 @3,500 * 3식]
간식비 2,000 [1일 2회 1,000원/1회]
상급침실료 1인실 : 300,00 2인실 : 50,000
기타 이미용비, 촉탁진료비 실비
본인부담금 + 비급여(30일 기준) 20% 880,440 843,900 817,800
12% 679,264 656,340 640,680
8% 647,176 562,560 552,120