비용안내
비용안내


구분(1일 기준) | 1등급 | 2등급 | 3~5등급 | |
---|---|---|---|---|
공단수가 | 70,990 | 65,870 | 60,740 | |
본인부담금 | 20%[일반] | 14,198 | 13,174 | 12,148 |
12% [감경, 의료] | 8,519 | 7,904 | 7,298 | |
8% [감경] | 5,679 | 5,270 | 4,859 | |
비급여 | 식대 | 9,000 [1일 @3,000 * 3식] | ||
간식비 | 2,000 [1일 2회 1,000원/1회] | |||
상급침실료 | ||||
기타 | 이미용비, 촉탁진료비 실비 | |||
본인부담금 + 비급여 (30일 기준) | 755,940(20%) / 585,560(12%) / 500,370(8%) | 725,220(20%) / 567,130(12%) / 488,080(8%) |
691,440(20%) / 548,660(12%) / 475,770(8%) |