비용안내
비용안내


| 구분(1일 기준) | 1등급 | 2등급 | 3~5등급 | |
|---|---|---|---|---|
| 공단수가 | 90,450 | 83,910 | 79,240 | |
| 본인부담금 | 20%[일반] | 18,090 | 16,782 | 15,848 |
| 12% [감경, 의료] | 10,854 | 10,069 | 9,508 | |
| 8% [감경] | 7,236 | 6,712 | 6,339 | |
| 비급여 | 식대 | 10,500 [1일 @3,500 * 3식] | ||
| 간식비 | 2,000 [1일 2회 1,000원/1회] | |||
| 상급침실료 | 50,000 | |||
| 기타 | 이미용비, 촉탁진료비 실비 | |||
| 본인부담금 + 비급여(30일 기준) | 20% | 967,700 | 928,460 | 900,440 |
| 12% | 750,620 | 727,076 | 710,264 | |
| 8% | 642,080 | 626,384 | 615,176 | |
